시각화 AI 도구 추천
가격·한국어 지원·시작 난이도 기준으로 15개를 비교했습니다.
| 도구 | 무엇에 좋은가 | 시작 가격 | 한국어 |
|---|---|---|---|
| Napkin AI | 글을 도표·그림으로 자동 변환해주는 도구 | $9/월 | — |
| Whimsical AI | AI로 순식간에 만드는 순서도·마인드맵·와이어프레임 | $10/월 | — |
| Eraser AI | 글·코드로 기술 다이어그램을 그려주는 AI (DiagramGPT) | $15/월 | — |
| Mermaid Chart AI | 글로 코드처럼 그리는 다이어그램 + AI 자동 생성 | $6.67/월 | — |
| Julius AI | 데이터 파일을 올리면 분석·차트를 만들어주는 AI | $35/월 | ✓ |
| Miro AI | 온라인 화이트보드에 AI로 다이어그램·정리를 자동 생성 | $8/월 | — |
| 포뮬러 봇 (Formula Bot) | 말로 시키면 엑셀 수식·데이터 분석을 해주는 도구 | $18/월 | ✓ |
| 기가시트 (Gigasheet) | 엑셀로 못 여는 초대용량 데이터를 다루는 웹 스프레드시트 | $25/월 | — |
| 파워드릴 (Powerdrill) | 엑셀·CSV를 올리면 AI가 분석·차트·보고서 생성 | $16.58/월 | ✓ |
| 딥노트 (Deepnote) | AI가 붙은 협업형 데이터 노트북 | $39/월 | — |
| 헥스 (Hex) | AI 에이전트가 붙은 데이터 분석·대시보드 노트북 | $36/월 | — |
| 헵타베이스 (Heptabase) | 화이트보드에 카드로 생각을 시각화하는 학습 노트 | $8.99/월 | ✓ |
| 마이맵 (MyMap.AI) | 문장만 입력하면 AI가 그려주는 마인드맵·도식 | $15/월 | ✓ |
| 브릭스 (The Bricks) | 엑셀·CSV를 넣으면 대시보드·리포트 자동 생성 | $25/월 | — |
| 차트픽셀 (ChartPixel) | 데이터를 넣으면 차트·인사이트를 자동 생성 | $10/월 | — |
Napkin AI글을 도표·그림으로 자동 변환해주는 도구Whimsical AIAI로 순식간에 만드는 순서도·마인드맵·와이어프레임Eraser AI글·코드로 기술 다이어그램을 그려주는 AI (DiagramGPT)Mermaid Chart AI글로 코드처럼 그리는 다이어그램 + AI 자동 생성Julius AI데이터 파일을 올리면 분석·차트를 만들어주는 AIMiro AI온라인 화이트보드에 AI로 다이어그램·정리를 자동 생성포뮬러 봇 (Formula Bot)말로 시키면 엑셀 수식·데이터 분석을 해주는 도구기가시트 (Gigasheet)엑셀로 못 여는 초대용량 데이터를 다루는 웹 스프레드시트파워드릴 (Powerdrill)엑셀·CSV를 올리면 AI가 분석·차트·보고서 생성딥노트 (Deepnote)AI가 붙은 협업형 데이터 노트북헥스 (Hex)AI 에이전트가 붙은 데이터 분석·대시보드 노트북헵타베이스 (Heptabase)화이트보드에 카드로 생각을 시각화하는 학습 노트마이맵 (MyMap.AI)문장만 입력하면 AI가 그려주는 마인드맵·도식브릭스 (The Bricks)엑셀·CSV를 넣으면 대시보드·리포트 자동 생성차트픽셀 (ChartPixel)데이터를 넣으면 차트·인사이트를 자동 생성
AI툴즈픽